First visit dates for airline fleets regular to Edinburgh
Updated 22/04/2025
AEGEAN AIRLINES (AEE) | EMIRATES AIRLINE (UAE) | QATAR AIRWAYS (QTR) | ||||||||
SX-DGB | A320-232 | 10/07/2017 | A6-EXA | A350-941 | 03/01/2025 | A7-LAD | A320-214 | 16/08/2017 | ||
SX-DGC | A320-232 | 11/06/2018 | A6-EXB | A350-941 | 17/01/2025 | A7-ACK | A330-202 | 08/12/2021 | ||
SX-DGD | A320-232 | 09/01/2022 | A6-EXC | A350-941 | 27/03/2025 | A7-AEE | A330-302 | 08/10/2022 | ||
SX-DGE | A320-232 | 27/04/2020 | A6-EXD | A350-941 | 24/01/2025 | A7-AEF | A330-302 | 20/04/2010 | ||
SX-DGO | A320-232 | 18/06/2018 | A6-EWA | B777-21HLR | 07/11/2024 | A7-AEN | A330-302 | 16/07/2018 | ||
SX-DGR | A320-232 | 20/09/2018 | A6-EWB | B777-21HLR | 04/11/2024 | A7-ALA | A350-941 | 07/07/2018 | ||
SX-DGY | A320-232 | 05/10/2017 | A6-EWC | B777-21HLR | 12/11/2024 | A7-ALB | A350-941 | 23/07/2018 | ||
SX-DGZ | A320-232 | 20/07/2017 | A6-EWD | B777-21HLR | 23/11/2024 | A7-ALC | A350-941 | 11/07/2018 | ||
SX-DNA | A320-232 | 22/06/2017 | A6-EWE | B777-21HLR | 07/12/2024 | A7-ALD | A350-941 | 12/07/2018 | ||
SX-DNB | A320-232 | 19/06/2017 | A6-EWF | B777-21HLR | 10/06/2019 | A7-ALE | A350-941 | 03/07/2018 | ||
SX-DNC | A320-232 | 31/08/2017 | A6-EWH | B777-21HLR | 08/11/2024 | A7-ALF | A350-941 | 09/07/2018 | ||
SX-DND | A320-232 | 25/09/2017 | A6-EWI | B777-21HLR | 16/11/2024 | A7-ALG | A350-941 | 01/08/2018 | ||
SX-DNE | A320-232 | 31/07/2017 | A6-EWJ | B777-21HLR | 10/11/2024 | A7-ALH | A350-941 | 27/07/2018 | ||
SX-DVG | A320-232 | 29/08/2022 | A6-EBK | B777-31HER | 17/09/2019 | A7-ALI | A350-941 | 14/07/2018 | ||
SX-DVI | A320-232 | 03/07/2024 | A6-EBM | B777-31HER | 18/06/2019 | A7-ALJ | A350-941 | 28/07/2018 | ||
SX-DVJ | A320-232 | 13/07/2017 | A6-EBO | B777-36NER | 30/11/2019 | A7-ALK | A350-941 | 30/07/2018 | ||
SX-DVM | A320-232 | 26/06/2017 | A6-EBQ | B777-36NER | 23/11/2018 | A7-ALL | A350-941 | 17/08/2018 | ||
SX-DVN | A320-232 | 19/10/2017 | A6-EBR | B777-31HER | 08/01/2019 | A7-ALM | A350-941 | 08/09/2018 | ||
SX-DVQ | A320-232 | 28/07/2017 | A6-EBU | B777-31HER | 18/10/2018 | A7-ALN | A350-941 | 04/07/2018 | ||
SX-DVR | A320-232 | 21/08/2017 | A6-EBW | B777-31HER | 06/10/2018 | A7-ALO | A350-941 | 25/07/2018 | ||
SX-DVT | A320-232 | 09/03/2015 | A6-EBY | B777-31HER | 07/10/2018 | A7-ALP | A350-941 | 26/09/2018 | ||
SX-DVV | A320-232 | 03/07/2017 | A6-ECA | B777-36NER | 19/11/2018 | A7-ALQ | A350-941 | 02/08/2018 | ||
SX-DVW | A320-232 | 31/07/2022 | A6-ECC | B777-36NER | 21/10/2018 | A7-ALR | A350-941 | 20/07/2018 | ||
SX-DVX | A320-232 | 24/07/2017 | A6-ECD | B777-36NER | 29/10/2018 | A7-ALS | A350-941 | 21/07/2018 | ||
SX-DVY | A320-232 | 14/08/2017 | A6-ECE | B777-31HER | 09/10/2018 | A7-ALT | A350-941 | 04/08/2018 | ||
SX-NEA | A320-271N | 19/03/2020 | A6-ECF | B777-31HER | 25/10/2018 | A7-ALU | A350-941 | 13/07/2018 | ||
SX-NEB | A320-271N | 22/03/2020 | A6-ECG | B777-31HER | 14/12/2018 | A7-ALV | A350-941 | 02/07/2018 | ||
SX-NEC | A320-271N | 17/08/2020 | A6-ECH | B777-31HER | 19/10/2018 | A7-ALW | A350-941 | 01/07/2018 | ||
SX-NED | A320-271N | 10/08/2020 | A6-ECI | B777-31HER | 16/10/2018 | A7-ALX | A350-941 | 19/08/2018 | ||
SX-NEE | A320-271N | 08/07/2022 | A6-ECJ | B777-31HER | 12/10/2018 | A7-ALY | A350-941 | 14/10/2018 | ||
SX-NEF | A320-271N | 22/12/2022 | A6-ECK | B777-31HER | 15/10/2018 | A7-ALZ | A350-941 | 05/07/2018 | ||
SX-NEG | A320-271N | 27/05/2023 | A6-ECM | B777-36NER | 14/03/2019 | A7-AME | A350-941 | 26/12/2018 | ||
SX-NEH | A320-271N | 05/03/2023 | A6-ECO | B777-36NER | 26/10/2018 | A7-AMF | A350-941 | 07/04/2019 | ||
SX-NEI | A320-271N | 07/09/2023 | A6-ECQ | B777-31HER | 12/11/2018 | A7-AMG | A350-941 | 03/06/2019 | ||
SX-NEJ | A320-271N | 27/06/2023 | A6-ECR | B777-31HER | 10/12/2018 | A7-AMH | A350-941 | 08/01/2020 | ||
SX-NEK | A320-271N | 27/07/2023 | A6-ECS | B777-31HER | 04/11/2018 | A7-AMI | A350-941 | 28/08/2019 | ||
SX-NEL | A320-271N | 10/06/2023 | A6-ECT | B777-31HER | 16/12/2018 | A7-AMJ | A350-941 | 24/07/2019 | ||
SX-NEM | A320-271N | 13/06/2023 | A6-ECU | B777-31HER | 24/11/2018 | A7-AMK | A350-941 | 17/08/2019 | ||
SX-NEO | A320-271N | 12/03/2020 | A6-ECV | B777-31HER | 03/12/2018 | A7-AML | A350-941 | 02/11/2019 | ||
SX-NEP | A320-271N | 29/10/2023 | A6-ECW | B777-31HER | 03/10/2018 | A7-ANA | A350-1041 | 26/09/2022 | ||
SX-NEQ | A320-271N | 22/06/2023 | A6-ECX | B777-31HER | 22/11/2018 | A7-AND | A350-1041 | 02/08/2023 | ||
SX-NER | A320-271N | 22/05/2024 | A6-ECY | B777-31HER | A7-ANM | A350-1041 | 31/08/2022 | |||
SX-NES | A320-271N | 21/10/2024 | A6-ECZ | B777-31HER | 09/09/2019 | A7-ANO | A350-1041 | 30/08/2022 | ||
SX-NET | A320-271N | A6-EGA | B777-31HER | 25/11/2018 | A7-ANP | A350-1041 | 02/09/2022 | |||
SX-NEU | A320-271N | A6-EGB | B777-31HER | 14/10/2018 | A7-ANQ | A350-1041 | 11/11/2022 | |||
SX-NEV | A320-271N | A6-EGC | B777-31HER | 01/10/2018 | A7-BBF | B777-2DZLR | 01/11/2022 | |||
SX-DGA | A321-231 | 09/10/2022 | A6-EGD | B777-31HER | 14/09/2019 | A7-BAB | B777-3DZER | 30/10/2023 | ||
SX-DGQ | A321-232 | 03/11/2019 | A6-EGE | B777-31HER | 02/10/2018 | A7-BAJ | B777-3DZER | 01/10/2022 | ||
SX-DGT | A321-231 | 23/12/2018 | A6-EGF | B777-31HER | 10/10/2018 | A7-BAZ | B777-3DZER | 25/03/2020 | ||
SX-DNF | A321-231 | 19/12/2021 | A6-EGG | B777-31HER | 11/10/2018 | A7-BEA | B777-3DZER | 06/10/2023 | ||
SX-DNG | A321-231 | 05/07/2021 | A6-EGH | B777-31HER | 04/10/2018 | A7-BEQ | B777-3DZER | 27/09/2022 | ||
SX-DNH | A321-231 | 07/12/2023 | A6-EGI | B777-31HER | 06/01/2019 | A7-BEV | B777-3DZER | 31/10/2023 | ||
SX-DVZ | A321-231 | 21/12/2018 | A6-EGJ | B777-31HER | 18/08/2019 | A7-BCA | B787-8 | 31/05/2014 | ||
SX-NAA | A321-271NX | 11/10/2021 | A6-EGK | B777-31HER | 09/11/2019 | A7-BCB | B787-8 | 12/07/2014 | ||
SX-NAB | A321-271NX | 23/10/2022 | A6-EGL | B777-31HER | 16/12/2019 | A7-BCC | B787-8 | 09/06/2014 | ||
SX-NAC | A321-271NX | 18/09/2022 | A6-EGM | B777-31HER | 14/01/2019 | A7-BCD | B787-8 | 13/06/2014 | ||
SX-NAD | A321-271NX | 12/09/2023 | A6-EGN | B777-31HER | 12/12/2019 | A7-BCE | B787-8 | 02/06/2014 | ||
SX-NAF | A321-271NX | 17/11/2022 | A6-EGO | B777-31HER | 20/11/2019 | A7-BCF | B787-8 | 20/06/2014 | ||
SX-NAG | A321-271NX | 14/10/2023 | A6-EGP | B777-31HER | 21/06/2019 | A7-BCG | B787-8 | 06/06/2014 | ||
SX-NAJ | A321-271NX | 23/10/2024 | A6-EGQ | B777-31HER | 31/01/2020 | A7-BCH | B787-8 | 30/05/2014 | ||
SX-NAK | A321-271NX | 12/10/2023 | A6-EGR | B777-31HER | A7-BCI | B787-8 | 11/06/2014 | |||
SX-NAL | A321-271NX | 20/12/2022 | A6-EGS | B777-31HER | 21/11/2019 | A7-BCJ | B787-8 | 04/06/2014 | ||
SX-NAM | A321-271NX | 16/05/2023 | A6-EGT | B777-31HER | A7-BCK | B787-8 | 02/07/2014 | |||
SX-NAO | A321-271NX | 02/10/2024 | A6-EGU | B777-31HER | 06/12/2018 | A7-BCL | B787-8 | 01/06/2014 | ||
A6-EGV | B777-31HER | 04/11/2019 | A7-BCM | B787-8 | 28/05/2014 | |||||
AER LINGUS (EIN) | A6-EGW | B777-31HER | 09/01/2019 | A7-BCN | B787-8 | 17/08/2014 | ||||
EI-DEE | A320-214 | 28/03/2005 | A6-EGX | B777-31HER | 16/01/2020 | A7-BCO | B787-8 | 19/09/2014 | ||
EI-DEF | A320-214 | 20/01/2005 | A6-EGY | B777-31HER | 14/12/2019 | A7-BCP | B787-8 | 26/11/2014 | ||
EI-DEG | A320-214 | 02/01/2005 | A6-EGZ | B777-31HER | 04/12/2019 | A7-BCQ | B787-8 | 02/11/2014 | ||
EI-DEH | A320-214 | 12/02/2005 | A6-ENA | B777-31HER | A7-BCR | B787-8 | 05/12/2014 | |||
EI-DEI | A320-214 | 05/04/2005 | A6-ENB | B777-31HER | 30/12/2019 | A7-BCS | B787-8 | 02/03/2015 | ||
EI-DEJ | A320-214 | 14/02/2005 | A6-ENC | B777-31HER | 20/12/2019 | A7-BCT | B787-8 | 14/03/2015 | ||
EI-DEK | A320-214 | 12/04/2005 | A6-END | B777-31HER | A7-BCU | B787-8 | 13/04/2015 | |||
EI-DEL | A320-214 | 18/04/2005 | A6-ENE | B777-31HER | 31/10/2019 | A7-BCV | B787-8 | 27/06/2015 | ||
EI-DEM | A320-214 | 07/06/2005 | A6-ENF | B777-31HER | A7-BCW | B787-8 | 04/09/2015 | |||
EI-DEN | A320-214 | 17/05/2005 | A6-ENG | B777-31HER | 18/03/2019 | A7-BCX | B787-8 | 08/01/2016 | ||
EI-DEO | A320-214 | 09/07/2005 | A6-ENH | B777-31HER | A7-BCY | B787-8 | 16/11/2015 | |||
EI-DEP | A320-214 | 11/10/2005 | A6-ENI | B777-31HER | 18/05/2019 | A7-BCZ | B787-8 | 12/02/2016 | ||
EI-DER | A320-214 | 18/11/2005 | A6-ENJ | B777-31HER | 10/12/2019 | A7-BDA | B787-8 | 16/03/2016 | ||
EI-DES | A320-214 | 03/01/2006 | A6-ENK | B777-31HER | 04/08/2019 | A7-BDB | B787-8 | 26/04/2016 | ||
EI-DVE | A320-214 | 22/05/2007 | A6-ENL | B777-31HER | 29/10/2019 | A7-BDC | B787-8 | 04/06/2016 | ||
EI-DVG | A320-214 | 14/12/2007 | A6-ENM | B777-31HER | 05/12/2019 | A7-BDD | B787-8 | 13/09/2016 | ||
EI-DVH | A320-214 | 26/12/2007 | A6-ENN | B777-31HER | 18/11/2019 | A7-BUA | B787-8 | |||
EI-DVI | A320-214 | 23/12/2008 | A6-ENO | B777-31HER | 19/12/2018 | A7-BHA | B787-9 | 06/06/2022 | ||
EI-DVK | A320-214 | 11/02/2011 | A6-ENP | B777-31HER | 29/09/2019 | A7-BHD | B787-9 | 03/11/2021 | ||
EI-DVL | A320-214 | 11/05/2011 | A6-ENQ | B777-31HER | 24/11/2019 | A7-BHF | B787-9 | 31/10/2021 | ||
EI-DVM | A320-214 | 03/04/2011 | A6-ENR | B777-31HER | 28/10/2019 | A7-BHG | B787-9 | 12/01/2021 | ||
EI-DVN | A320-214 | 17/09/2011 | A6-ENS | B777-31HER | 11/09/2019 | |||||
EI-EDP | A320-214 | 29/03/2009 | A6-ENT | B777-31HER | 07/01/2020 | RYANAIR (RYR) | ||||
EI-EDS | A320-214 | 31/05/2009 | A6-ENU | B777-31HER | EI-DCJ | B737-8AS | 25/07/2005 | |||
EI-FNJ | A320-214 | 12/08/2022 | A6-ENV | B777-31HER | 13/09/2019 | EI-DCK | B737-8AS | 07/08/2005 | ||
EI-GAL | A320-214 | 08/08/2021 | A6-ENW | B777-31HER | EI-DCL | B737-8AS | 28/11/2005 | |||
EI-GAM | A320-214 | 01/04/2020 | A6-ENX | B777-31HER | 03/11/2019 | EI-DCM | B737-8AS | 20/04/2006 | ||
EI-LRC | A321-253NX | 18/04/2025 | A6-ENY | B777-31HER | 06/09/2019 | EI-DCN | B737-8AS | 22/07/2006 | ||
EI-DAA | A330-202 | 10/03/2002 | A6-ENZ | B777-31HER | 15/06/2019 | EI-DCO | B737-8AS | 26/09/2005 | ||
EI-EWR | A330-202 | 30/12/2005 | A6-EPA | B777-31HER | 02/12/2019 | EI-DCP | B737-8AS | 16/09/2005 | ||
A6-EPB | B777-31HER | 13/11/2019 | EI-DCR | B737-8AS | 27/08/2005 | |||||
AIR BALTIC (BTI) | A6-EPC | B777-31HER | 18/09/2019 | EI-DCW | B737-8AS | 13/02/2005 | ||||
YL-AAO | A220-300 | 17/09/2021 | A6-EPD | B777-31HER | 08/11/2019 | EI-DCX | B737-8AS | 04/08/2005 | ||
YL-AAP | A220-300 | 05/05/2022 | A6-EPE | B777-31HER | EI-DCY | B737-8AS | 04/03/2006 | |||
YL-AAQ | A220-300 | 30/07/2021 | A6-EPF | B777-31HER | 21/03/2019 | EI-DCZ | B737-8AS | 05/11/2005 | ||
YL-AAR | A220-300 | 19/06/2022 | A6-EPG | B777-31HER | 13/07/2019 | EI-DHA | B737-8AS | 22/01/2006 | ||
YL-AAS | A220-300 | 12/07/2021 | A6-EPH | B777-31HER | 30/10/2019 | EI-DHC | B737-8AS | 23/09/2005 | ||
YL-AAT | A220-300 | 26/04/2022 | A6-EPI | B777-31HER | 20/09/2019 | EI-DHD | B737-8AS | 29/11/2005 | ||
YL-AAU | A220-300 | 16/04/2022 | A6-EPJ | B777-31HER | 01/12/2019 | EI-DHE | B737-8AS | 02/05/2006 | ||
YL-AAV | A220-300 | 21/05/2022 | A6-EPK | B777-31HER | 13/02/2020 | EI-DHF | B737-8AS | 06/03/2005 | ||
YL-AAW | A220-300 | 09/08/2021 | A6-EPL | B777-31HER | EI-DHG | B737-8AS | 31/01/2006 | |||
YL-AAX | A220-300 | 20/08/2021 | A6-EPM | B777-31HER | EI-DHH | B737-8AS | 18/01/2006 | |||
YL-AAY | A220-300 | 15/04/2024 | A6-EPN | B777-31HER | 22/12/2019 | EI-DHN | B737-8AS | 16/09/2005 | ||
YL-AAZ | A220-300 | 16/07/2021 | A6-EPO | B777-31HER | 04/02/2020 | EI-DHO | B737-8AS | 27/11/2005 | ||
YL-ABA | A220-300 | A6-EPP | B777-31HER | 03/12/2019 | EI-DHR | B737-8AS | 24/11/2005 | |||
YL-ABB | A220-300 | 01/08/2024 | A6-EPQ | B777-31HER | 13/01/2019 | EI-DHX | B737-8AS | 22/03/2006 | ||
YL-ABC | A220-300 | 16/07/2022 | A6-EPR | B777-31HER | 28/12/2018 | EI-DHZ | B737-8AS | 08/08/2006 | ||
YL-ABD | A220-300 | 12/05/2023 | A6-EPS | B777-31HER | 30/01/2020 | EI-DLB | B737-8AS | 21/12/2005 | ||
YL-ABE | A220-300 | 25/06/2022 | A6-EPT | B777-31HER | 07/09/2019 | EI-DLC | B737-8AS | 15/01/2006 | ||
YL-ABF | A220-300 | 12/08/2021 | A6-EPU | B777-31HER | 31/12/2019 | EI-DLD | B737-8AS | 17/01/2006 | ||
YL-ABG | A220-300 | 07/05/2022 | A6-EPV | B777-31HER | 27/12/2024 | EI-DLF | B737-8AS | 21/02/2006 | ||
YL-ABH | A220-300 | 16/06/2022 | A6-EPW | B777-31HER | 27/07/2019 | EI-DLI | B737-8AS | 15/06/2007 | ||
YL-ABI | A220-300 | A6-EPX | B777-31HER | 21/05/2019 | EI-DLV | B737-8AS | 03/10/2006 | |||
YL-ABJ | A220-300 | 23/08/2022 | A6-EPY | B777-31HER | 16/12/2024 | EI-DLW | B737-8AS | 03/02/2007 | ||
YL-ABK | A220-300 | A6-EPZ | B777-31HER | 08/03/2019 | EI-DLX | B737-8AS | 22/10/2006 | |||
YL-ABL | A220-300 | 16/07/2024 | A6-EQA | B777-31HER | EI-DLY | B737-8AS | 28/10/2006 | |||
YL-ABM | A220-300 | A6-EQB | B777-31HER | EI-DPF | B737-8AS | 06/02/2007 | ||||
YL-ABN | A220-300 | 18/07/2024 | A6-EQC | B777-31HER | EI-DPH | B737-8AS | 05/02/2007 | |||
YL-ABO | A220-300 | 18/05/2024 | A6-EQD | B777-31HER | EI-DPI | B737-8AS | 12/02/2007 | |||
YL-ABP | A220-300 | 23/07/2024 | A6-EQE | B777-31HER | EI-DPJ | B737-8AS | 26/02/2007 | |||
YL-ABQ | A220-300 | 01/04/2024 | A6-EQF | B777-31HER | EI-DPK | B737-8AS | 19/02/2007 | |||
YL-ABR | A220-300 | 02/04/2024 | A6-EQG | B777-31HER | 05/10/2018 | EI-DPL | B737-8AS | 04/05/2007 | ||
YL-ABS | A220-300 | 13/08/2024 | A6-EQH | B777-31HER | 02/05/2019 | EI-DPN | B737-8AS | 23/01/2008 | ||
YL-ABT | A220-300 | 04/04/2024 | A6-EQI | B777-31HER | EI-DPP | B737-8AS | 25/03/2007 | |||
YL-ABU | A220-300 | 29/04/2024 | A6-EQJ | B777-31HER | 14/05/2019 | EI-DPR | B737-8AS | 31/03/2007 | ||
YL-ABV | A220-300 | 16/08/2024 | A6-EQK | B777-31HER | 27/09/2019 | EI-DPV | B737-8AS | 04/05/2008 | ||
YL-ABW | A220-300 | 01/04/2025 | A6-EQL | B777-31HER | 13/05/2019 | EI-DPY | B737-8AS | 23/07/2008 | ||
YL-ABX | A220-300 | A6-EQM | B777-31HER | EI-DPZ | B737-8AS | 17/09/2007 | ||||
YL-CSA | A220-300 | 09/07/2021 | A6-EQN | B777-31HER | 23/05/2019 | EI-DWA | B737-8AS | 17/09/2007 | ||
YL-CSB | A220-300 | 20/06/2022 | A6-EQO | B777-31HER | EI-DWC | B737-8AS | 27/09/2007 | |||
YL-CSC | A220-300 | 06/08/2021 | A6-EQP | B777-31HER | EI-DWD | B737-8AS | 15/10/2007 | |||
YL-CSD | A220-300 | 18/04/2022 | EI-DWE | B737-8AS | 05/10/2007 | |||||
YL-CSE | A220-300 | 03/10/2021 | ENTER AIR (ENT) | EI-DWF | B737-8AS | 08/10/2007 | ||||
YL-CSF | A220-300 | 02/07/2021 | SP-ENG | B737-8CX | 10/12/2017 | EI-DWG | B737-8AS | 09/05/2008 | ||
YL-CSG | A220-300 | 23/08/2021 | SP-ENL | B737-8CX | 10/02/2018 | EI-DWH | B737-8AS | 02/11/2007 | ||
YL-CSH | A220-300 | 31/05/2022 | SP-ENM | B737-8CX | 19/05/2018 | EI-DWK | B737-8AS | 09/11/2007 | ||
YL-CSI | A220-300 | 13/08/2021 | SP-ENN | B737-8CX | 10/07/2019 | EI-DWM | B737-8AS | 07/11/2007 | ||
YL-CSJ | A220-300 | 14/05/2022 | SP-ENO | B737-8AS | 15/09/2016 | EI-DWO | B737-8AS | 29/11/2007 | ||
YL-CSK | A220-300 | 12/04/2022 | SP-ENP | B737-8AS | 25/02/2022 | EI-DWP | B737-8AS | 24/11/2007 | ||
YL-CSL | A220-300 | 05/07/2021 | SP-ENQ | B737-85R | 28/09/2016 | EI-DWR | B737-8AS | 19/12/2007 | ||
YL-CSM | A220-300 | 19/07/2021 | SP-ENR | B737-8Q8 | 18/12/2015 | EI-DWS | B737-8AS | 18/01/2008 | ||
YL-CSN | A220-300 | 23/07/2021 | SP-ENT | B737-8AS | 17/12/2015 | EI-DWT | B737-8AS | 26/01/2008 | ||
SP-ENU | B737-83N | 26/02/2017 | EI-DWV | B737-8AS | 27/01/2008 | |||||
AIR CANADA (ACA) | SP-ENV | B737-8BK | 02/01/2016 | EI-DWW | B737-8AS | 13/02/2008 | ||||
C-GHKR | A330-343X | 26/09/2024 | SP-ENW | B737-86J | 07/03/2014 | EI-DWX | B737-8AS | 17/02/2008 | ||
C-GHPQ | B787-8 | 31/05/2022 | SP-ENX | B737-8Q8 | 15/10/2014 | EI-DWY | B737-8AS | 28/02/2008 | ||
C-GHPT | B787-8 | 12/06/2022 | SP-ESA | B737-8Q8 | 10/02/2018 | EI-DYA | B737-8AS | 09/03/2008 | ||
C-GHPU | B787-8 | 02/06/2022 | SP-ESB | B737-8Q8 | 08/03/2020 | EI-DYC | B737-8AS | 12/05/2008 | ||
C-GHPV | B787-8 | 08/06/2022 | SP-ESC | B737-8AS | 08/02/2019 | EI-DYD | B737-8AS | 20/03/2008 | ||
C-GHPX | B787-8 | 03/06/2022 | SP-ESD | B737-8AS | 07/08/2018 | EI-DYE | B737-8AS | 29/03/2008 | ||
C-GHPY | B787-8 | 17/06/2022 | SP-ESE | B737-8Q8 | 11/02/2024 | EI-DYL | B737-8AS | 11/08/2008 | ||
C-GHQQ | B787-8 | 04/06/2022 | SP-ESF | B737-8AS | 25/02/2022 | EI-DYO | B737-8AS | 20/01/2009 | ||
C-GHQY | B787-8 | 10/06/2022 | SP-ESG | B737-8Q8 | 27/04/2019 | EI-DYR | B737-8AS | 26/12/2008 | ||
C-FGDT | B787-9 | 04/11/2023 | SP-ESH | B737-81M | 10/08/2021 | EI-DYV | B737-8AS | 29/12/2008 | ||
C-FGDX | B787-9 | 21/07/2024 | SP-ESI | B737-8Q8 | 09/02/2024 | EI-DYW | B737-8AS | 24/01/2009 | ||
C-FGDZ | B787-9 | 04/06/2024 | SP-EXB | B737-8MAX | 09/09/2022 | EI-DYX | B737-8AS | 04/02/2009 | ||
C-FGEI | B787-9 | 11/11/2023 | EI-DYY | B737-8AS | 30/01/2009 | |||||
C-FGEO | B787-9 | 12/08/2022 | EUROWINGS (EWG) | EI-EBC | B737-8AS | 09/02/2009 | ||||
C-FGFZ | B787-9 | 29/09/2022 | D-ABGH | A319-112 | 22/06/2017 | EI-EBD | B737-8AS | 14/02/2009 | ||
C-FGHZ | B787-9 | 15/09/2023 | D-ABGJ | A319-112 | 08/07/2017 | EI-EBE | B737-8AS | 26/03/2009 | ||
C-FKSV | B787-9 | 05/09/2023 | D-ABGK | A319-112 | 18/05/2017 | EI-EBF | B737-8AS | 25/02/2009 | ||
C-FNOE | B787-9 | 15/06/2024 | D-ABGN | A319-112 | 12/08/2017 | EI-EBG | B737-8AS | 27/08/2009 | ||
C-FNOG | B787-9 | 08/01/2024 | D-ABGP | A319-112 | 13/07/2017 | EI-EBK | B737-8AS | 24/05/2009 | ||
C-FNOH | B787-9 | 25/06/2023 | D-ABGQ | A319-112 | 26/09/2010 | EI-EBL | B737-8AS | 13/03/2009 | ||
C-FNOI | B787-9 | 29/06/2022 | D-ABGR | A319-112 | 29/04/2017 | EI-EBN | B737-8AS | 02/06/2009 | ||
C-FPQB | B787-9 | 02/06/2023 | D-AGWA | A319-112 | 28/07/2006 | EI-EBO | B737-8AS | 25/04/2009 | ||
C-FRSA | B787-9 | 17/08/2022 | D-AGWB | A319-112 | 26/07/2006 | EI-EBP | B737-8AS | 01/04/2009 | ||
C-FRSE | B787-9 | 18/08/2023 | D-AGWC | A319-112 | 11/02/2007 | EI-EBR | B737-8AS | 09/04/2009 | ||
C-FRSI | B787-9 | 14/06/2022 | D-AGWD | A319-112 | 16/02/2007 | EI-EBS | B737-8AS | 22/08/2009 | ||
C-FRSO | B787-9 | 09/06/2023 | D-AGWE | A319-112 | 30/05/2007 | EI-EBV | B737-8AS | 21/06/2009 | ||
C-FRSR | B787-9 | 01/09/2023 | D-AGWF | A319-112 | 06/07/2007 | EI-EBW | B737-8AS | 11/07/2009 | ||
C-FRTG | B787-9 | 12/06/2023 | D-AGWG | A319-112 | 13/07/2007 | EI-EBX | B737-8AS | 28/06/2009 | ||
C-FRTU | B787-9 | 24/08/2023 | D-AGWH | A319-112 | 20/01/2008 | EI-EBY | B737-8AS | 05/07/2009 | ||
C-FRTW | B787-9 | 26/05/2024 | D-AGWI | A319-112 | 27/01/2008 | EI-EBZ | B737-8AS | 16/05/2009 | ||
C-FSBV | B787-9 | 05/05/2024 | D-AGWJ | A319-112 | 14/03/2008 | EI-EFC | B737-8AS | 15/07/2009 | ||
C-FVLQ | B787-9 | 18/09/2023 | D-AGWK | A319-112 | 09/07/2008 | EI-EFD | B737-8AS | 27/09/2009 | ||
C-FVLU | B787-9 | 06/06/2024 | D-AGWL | A319-112 | 09/06/2008 | EI-EFE | B737-8AS | 16/01/2010 | ||
C-FVLX | B787-9 | 14/07/2022 | D-AGWM | A319-112 | 27/04/2009 | EI-EFF | B737-8AS | 31/05/2009 | ||
C-FVLZ | B787-9 | 07/10/2023 | D-AGWN | A319-112 | 05/04/2009 | EI-EFG | B737-8AS | 31/05/2009 | ||
C-FVNB | B787-9 | 04/09/2023 | D-AGWO | A319-112 | 05/04/2010 | EI-EFH | B737-8AS | 11/10/2009 | ||
C-FVND | B787-9 | 19/08/2023 | D-AGWP | A319-132 | 04/04/2010 | EI-EFI | B737-8AS | 17/08/2009 | ||
C-FVNF | B787-9 | 20/11/2023 | D-AGWR | A319-132 | 14/06/2010 | EI-EFJ | B737-8AS | 21/06/2009 | ||
C-GWUU | B787-9 | 04/08/2023 | D-AGWU | A319-132 | 28/09/2013 | EI-EFK | B737-8AS | 19/09/2009 | ||
C-GYJW | B787-9 | 19/05/2024 | D-AGWV | A319-132 | 17/05/2013 | EI-EFN | B737-8AS | 14/07/2009 | ||
D-AGWX | A319-132 | 11/05/2013 | EI-EFO | B737-8AS | 30/09/2009 | |||||
AIR DOLOMITI (DLA) | D-AGWY | A319-132 | 28/04/2014 | EI-EFX | B737-8AS | 08/11/2009 | ||||
I-ADJK | ERJ195 | 18/07/2010 | D-AKNN | A319-112 | 28/05/2005 | EI-EFY | B737-8AS | 08/11/2009 | ||
I-ADJM | ERJ195 | 21/05/2022 | D-AKNT | A319-112 | 03/12/2006 | EI-EFZ | B737-8AS | 19/11/2009 | ||
I-ADJO | ERJ195 | 01/08/2010 | D-AKNU | A319-112 | 06/12/2006 | EI-EGA | B737-8AS | 24/11/2009 | ||
I-ADJP | ERJ195 | 28/05/2022 | D-AKNV | A319-112 | 20/10/2006 | EI-EGB | B737-8AS | 26/11/2009 | ||
I-ADJQ | ERJ195 | 08/02/2013 | D-ASTX | A319-112 | 08/05/2013 | EI-EGC | B737-8AS | 06/12/2009 | ||
I-ADJR | ERJ195 | 14/05/2022 | D-ABDQ | A320-214 | 13/04/2017 | EI-EGD | B737-8AS | 09/07/2011 | ||
I-ADJT | ERJ195 | 08/05/2022 | D-ABDT | A320-214 | 30/12/2018 | EI-EKC | B737-8AS | 24/01/2010 | ||
I-ADJV | ERJ195 | 17/06/2023 | D-ABDU | A320-214 | 30/05/2019 | EI-EKD | B737-8AS | 25/01/2010 | ||
D-ABHA | A320-214 | 27/07/2018 | EI-EKF | B737-8AS | 13/04/2010 | |||||
AIR FRANCE (AFR) | D-ABHC | A320-214 | 06/08/2018 | EI-EKG | B737-8AS | 24/10/2010 | ||||
F-HPNA | A220-300 | 10/08/2023 | D-ABHF | A320-214 | 18/06/2017 | EI-EKH | B737-8AS | 04/03/2010 | ||
